Posted: Sep 17, 2012 7:53 PM
Updated: Sep 17, 2012 7:53 PM
| AMERICAN LEAGUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| New York | 83 | 63 | .568 | 6-4 | W-2 | 43-29 | 40-34 | ||
| Baltimore | 82 | 64 | .562 | 1 | 6-4 | W-1 | 42-32 | 40-32 | |
| Tampa Bay | 78 | 68 | .534 | 5 | 4 | 3-7 | L-2 | 39-32 | 39-36 |
| Toronto | 66 | 79 | .455 | 16 | 15 | 6-4 | W-1 | 36-38 | 30-41 |
| Boston | 66 | 81 | .449 | 17 | 16 | 3-7 | L-1 | 33-43 | 33-38 |
| Central Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Chicago | 80 | 66 | .548 | 6-4 | W-4 | 43-31 | 37-35 | ||
| Detroit | 77 | 69 | .527 | 3 | 5 | 4-6 | L-2 | 43-28 | 34-41 |
| Kansas City | 66 | 80 | .452 | 14 | 16 | 5-5 | L-1 | 32-40 | 34-40 |
| Cleveland | 61 | 86 | .415 | 19 | 21 | 3-7 | W-1 | 33-39 | 28-47 |
| Minnesota | 60 | 87 | .408 | 20 | 22 | 4-6 | L-3 | 29-46 | 31-41 |
| West Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Texas | 87 | 59 | .596 | 6-4 | W-1 | 47-27 | 40-32 | ||
| Oakland | 84 | 62 | .575 | 3 | 8-2 | L-1 | 44-31 | 40-31 | |
| Los Angeles | 80 | 67 | .544 | 7 | 2 | 6-4 | W-1 | 40-32 | 40-35 |
| Seattle | 70 | 77 | .476 | 17 | 12 | 4-6 | L-1 | 36-36 | 34-41 |
___
| NATIONAL LEAGUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Washington | 89 | 57 | .610 | 5-5 | L-3 | 44-27 | 45-30 | ||
| Atlanta | 84 | 63 | .571 | 5 | 7-3 | W-3 | 43-32 | 41-31 | |
| Philadelphia | 74 | 74 | .500 | 16 | 3 | 7-3 | W-1 | 38-37 | 36-37 |
| New York | 66 | 81 | .449 | 23 | 11 | 1-9 | L-3 | 30-42 | 36-39 |
| Miami | 65 | 82 | .442 | 24 | 12 | 5-5 | L-1 | 34-38 | 31-44 |
| Central Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| Cincinnati | 88 | 59 | .599 | 5-5 | W-1 | 47-28 | 41-31 | ||
| St. Louis | 77 | 70 | .524 | 11 | 3-7 | W-1 | 43-29 | 34-41 | |
| Milwaukee | 74 | 72 | .507 | 13 | 2 | 7-3 | W-2 | 46-29 | 28-43 |
| Pittsburgh | 73 | 72 | .503 | 14 | 3 | 2-8 | L-1 | 42-30 | 31-42 |
| Chicago | 58 | 88 | .397 | 29 | 18 | 7-3 | W-1 | 36-35 | 22-53 |
| Houston | 48 | 99 | .327 | 40 | 29 | 6-4 | W-2 | 32-43 | 16-56 |
| West Division | |||||||||
| W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
| San Francisco | 83 | 63 | .568 | 6-4 | L-1 | 40-31 | 43-32 | ||
| Los Angeles | 76 | 71 | .517 | 7 | 1 | 3-7 | L-1 | 40-35 | 36-36 |
| Arizona | 72 | 74 | .493 | 11 | 4 | 6-4 | W-1 | 36-36 | 36-38 |
| San Diego | 71 | 76 | .483 | 12 | 6 | 8-2 | W-2 | 40-35 | 31-41 |
| Colorado | 58 | 87 | .400 | 24 | 18 | 2-8 | L-2 | 31-43 | 27-44 |
___
| AMERICAN LEAGUE |
|---|
| Sunday's Games |
N.Y. Yankees 6, Tampa Bay 4
Toronto 5, Boston 0
Chicago White Sox 9, Minnesota 2
L.A. Angels 4, Kansas City 3
Cleveland 7, Detroit 6
Texas 2, Seattle 1
Baltimore 9, Oakland 5
| Monday's Games |
|---|
Chicago White Sox 5, Detroit 4
Boston at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Baltimore at Seattle, 10:10 p.m.
| Tuesday's Games |
|---|
Minnesota (Walters 2-4) at Cleveland (D.Huff 1-0), 7:05 p.m.
Oakland (Griffin 6-0) at Detroit (Scherzer 16-6), 7:05 p.m.
Toronto (R.Romero 8-14) at N.Y. Yankees (Pettitte 3-3), 7:05 p.m.
Boston (Doubront 10-9) at Tampa Bay (Hellickson 8-10), 7:10 p.m.
Chicago White Sox (Floyd 9-10) at Kansas City (Hochevar 8-13), 8:10 p.m.
Texas (Dempster 6-1) at L.A. Angels (Weaver 17-4), 10:05 p.m.
Baltimore (W.Chen 12-9) at Seattle (Er.Ramirez 1-2), 10:10 p.m.
| Wednesday's Games |
|---|
Minnesota at Cleveland, 7:05 p.m.
Oakland at Detroit, 7:05 p.m.
Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Boston at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 8:10 p.m.
Texas at L.A. Angels, 10:05 p.m.
Baltimore at Seattle, 10:10 p.m.
___
| NATIONAL LEAGUE |
|---|
| Sunday's Games |
Cincinnati 5, Miami 4, 11 innings
Houston 7, Philadelphia 6
Milwaukee 3, N.Y. Mets 0
Chicago Cubs 13, Pittsburgh 9
San Diego 12, Colorado 11
Arizona 10, San Francisco 2
St. Louis 5, L.A. Dodgers 2, 12 innings
Atlanta 5, Washington 1
| Monday's Games |
|---|
Philadelphia 3, N.Y. Mets 1
Atlanta at Miami, 7:10 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.
| Tuesday's Games |
|---|
L.A. Dodgers (Harang 9-9) at Washington (Zimmermann 10-8), 7:05 p.m.
Milwaukee (Gallardo 15-8) at Pittsburgh (A.J.Burnett 15-7), 7:05 p.m.
Atlanta (Maholm 12-10) at Miami (Eovaldi 4-12), 7:10 p.m.
Philadelphia (Cloyd 1-1) at N.Y. Mets (Harvey 3-5), 7:10 p.m.
Cincinnati (H.Bailey 11-9) at Chicago Cubs (Germano 2-7), 8:05 p.m.
Houston (Abad 0-4) at St. Louis (Lohse 14-3), 8:15 p.m.
San Diego (Stults 6-2) at Arizona (I.Kennedy 13-11), 9:40 p.m.
Colorado (Francis 5-5) at San Francisco (Lincecum 9-14), 10:15 p.m.
| Wednesday's Games |
|---|
L.A. Dodgers at Washington, 7:05 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh, 7:05 p.m.
Atlanta at Miami, 7:10 p.m.
Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Houston at St. Louis, 8:15 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.