Posted: Jul 5, 2012 4:37 PM
Updated: Jul 5, 2012 4:37 PM
Balanced Fund 7300.42 - .28 + 2.05 + 6.29
Corporate A-Rated Debt 1638.68 + .21 + .39 + 4.27
Emerging Markets 253.94 - .41 + 4.33 + 6.94
Equity Income Fund 5941.41 - .53 + 2.50 + 7.31
GNMA 670.06 + .05 + .31 + 1.88
General Municipal Debt 1072.17 + .11 + .17 + 5.47
Gold Fund 429.57 - .36 + 4.21 - 12.24
High Current Yield 1529.09 + .17 + .92 + 7.42
High Yield Municipal 465.92 + .12 + .21 + 8.51
Intermediate Investment Grade 463.72 + .26 + .46 + 4.59
International Fund 1141.31 - 1.18 + 3.69 + 5.26
Science and Technology Fund 950.47 - .01 + 3.63 + 11.64
Short Investment Grade 326.61 + .06 + .19 + 2.15
Short Municipal 175.36 + .05 + .02 + .95
US Government 599.99 + .15 + .15 + 2.60
-0-