Posted: Nov 7, 2012 4:36 PM
Updated: Nov 7, 2012 4:36 PM
Balanced Fund 7524.27 - 1.12 - .44 + 9.55
Corporate A-Rated Debt 1689.28 + .44 + .13 + 7.49
Emerging Markets 268.71 - 1.02 + .44 + 13.16
Equity Income Fund 6144.66 - 2.00 - 1.11 + 10.99
GNMA 674.69 + .01 + 2.58
General Municipal Debt 1112.37 + .32 + .48 + 9.43
Gold Fund 484.91 + .53 - 1.84 - .93
High Current Yield 1609.06 - .13 + .27 + 13.04
High Yield Municipal 488.02 + .33 + .50 + 13.66
Intermediate Investment Grade 477.45 + .34 + .23 + 7.69
International Fund 1217.72 - 1.40 - .64 + 12.30
Science and Technology Fund 929.69 - 2.27 - .42 + 9.20
Short Investment Grade 331.63 + .02 + 3.72
Short Municipal 176.39 + .03 + .09 + 1.54
US Government 604.15 + .41 + .20 + 3.31
-0-