Posted: Nov 16, 2012 4:55 PM
Updated: Nov 16, 2012 4:55 PM
Balanced Fund 7416.14 + .27 - .88 + 7.98
Corporate A-Rated Debt 1691.52 - .01 - .13 + 7.64
Emerging Markets 262.16 - .04 - 1.65 + 10.40
Equity Income Fund 5998.22 + .46 - 1.44 + 8.34
GNMA 673.28 + .10 + .01 + 2.37
General Municipal Debt 1123.47 + .08 + .66 + 10.52
Gold Fund 444.59 + .68 - 7.81 - 9.17
High Current Yield 1593.84 - .09 - .66 + 11.97
High Yield Municipal 492.51 + .11 + .66 + 14.71
Intermediate Investment Grade 477.67 + .08 + 7.74
International Fund 1191.62 - .14 - 1.38 + 9.89
Science and Technology Fund 904.93 + .30 - 1.85 + 6.29
Short Investment Grade 331.69 + .01 - .01 + 3.74
Short Municipal 176.49 + .01 + .04 + 1.59
US Government 605.91 + .06 + .07 + 3.61
-0-