Posted: Nov 19, 2012 4:46 PM
Updated: Nov 19, 2012 4:46 PM
Balanced Fund 7497.39 + 1.09 + .22 + 9.16
Corporate A-Rated Debt 1687.28 - .25 - .39 + 7.37
Emerging Markets 264.84 + 1.04 - .54 + 11.53
Equity Income Fund 6095.34 + 1.62 + .23 + 10.09
GNMA 673.50 + .02 + .05 + 2.40
General Municipal Debt 1123.87 + .03 + .65 + 10.56
Gold Fund 456.71 + 2.72 - 4.24 - 6.70
High Current Yield 1597.78 + .24 - .47 + 12.25
High Yield Municipal 492.89 + .10 + .70 + 14.79
Intermediate Investment Grade 477.17 - .06 - .12 + 7.63
International Fund 1213.77 + 1.87 + .55 + 11.94
Science and Technology Fund 925.88 + 2.31 + .54 + 8.75
Short Investment Grade 331.68 - .01 - .02 + 3.73
Short Municipal 176.40 - .05 - .02 + 1.54
US Government 605.16 - .13 - .07 + 3.48
-0-