Posted: Nov 21, 2012 4:44 PM
Updated: Nov 21, 2012 4:44 PM
Balanced Fund 7507.83 + .13 + 1.38 + 9.31
Corporate A-Rated Debt 1683.57 - .07 - .56 + 7.13
Emerging Markets 264.77 + .09 + .99 + 11.50
Equity Income Fund 6117.80 + .23 + 2.24 + 10.50
GNMA 673.22 - .02 + .21 + 2.36
General Municipal Debt 1124.40 + .01 + .40 + 10.61
Gold Fund 457.12 + .87 + 1.02 - 6.61
High Current Yield 1603.10 + .10 + .16 + 12.62
High Yield Municipal 493.30 + .06 + .52 + 14.89
Intermediate Investment Grade 476.31 - .02 - .23 + 7.43
International Fund 1218.49 + .25 + 2.09 + 12.37
Science and Technology Fund 929.39 + .70 + 2.55 + 9.16
Short Investment Grade 331.48 - .04 - .07 + 3.67
Short Municipal 176.51 + .01 + .02 + 1.61
US Government 603.43 - .09 - .33 + 3.18
-0-