Posted: Nov 23, 2012 4:35 PM
Updated: Nov 23, 2012 4:35 PM
Balanced Fund 7568.97 + .81 + 2.33 + 10.20
Corporate A-Rated Debt 1683.30 - .02 - .50 + 7.11
Emerging Markets 268.91 + 1.57 + 2.54 + 13.24
Equity Income Fund 6192.33 + 1.22 + 3.71 + 11.85
GNMA 673.25 + .09 + 2.36
General Municipal Debt 1124.45 + .01 + .17 + 10.62
Gold Fund 464.06 + 1.52 + 5.08 - 5.19
High Current Yield 1604.72 + .10 + .59 + 12.73
High Yield Municipal 493.29 + .03 + .26 + 14.89
Intermediate Investment Grade 476.07 - .26 + 7.38
International Fund 1242.70 + 1.99 + 4.14 + 14.61
Science and Technology Fund 942.65 + 1.43 + 4.49 + 10.72
Short Investment Grade 331.48 - .05 + 3.67
Short Municipal 176.51 + .02 + 1.61
US Government 603.21 - .04 - .38 + 3.15
-0-