Posted: Dec 24, 2012 4:29 PM
Updated: Dec 24, 2012 4:29 PM
Balanced Fund 7676.24 - .16 + .12 + 11.76
Corporate A-Rated Debt 1683.66 - .08 + .16 + 7.13
Emerging Markets 280.08 - .01 + .20 + 17.95
Equity Income Fund 6299.11 - .25 - .21 + 13.77
GNMA 674.54 - .01 + .09 + 2.56
General Municipal Debt 1112.23 + .02 - .22 + 9.42
Gold Fund 428.58 + .18 - 3.23 - 12.44
High Current Yield 1641.33 + .01 + .14 + 15.31
High Yield Municipal 490.05 + .05 - .14 + 14.13
Intermediate Investment Grade 477.61 + .09 + .16 + 7.72
International Fund 1289.06 - .14 + .61 + 18.88
Science and Technology Fund 971.37 - .30 + .50 + 14.09
Short Investment Grade 332.12 - .01 - .01 + 3.87
Short Municipal 176.24 - .05 + 1.45
US Government 602.49 - .05 + .04 + 3.02
-0-