Posted: Dec 26, 2012 4:32 PM
Updated: Dec 26, 2012 4:32 PM
Balanced Fund 7661.05 - .20 - .68 + 11.54
Corporate A-Rated Debt 1684.01 + .02 + .45 + 7.16
Emerging Markets 280.85 + .31 - .20 + 18.27
Equity Income Fund 6267.95 - .49 - 1.65 + 13.21
GNMA 674.81 + .04 + .20 + 2.60
General Municipal Debt 1112.30 + .02 + .20 + 9.42
Gold Fund 429.06 + .11 - 1.79 - 12.34
High Current Yield 1641.98 + .04 + .07 + 15.35
High Yield Municipal 489.88 - .01 + .26 + 14.09
Intermediate Investment Grade 477.61 + .06 + .33 + 7.73
International Fund 1290.64 + .13 - .02 + 19.03
Science and Technology Fund 965.34 - .70 - 1.75 + 13.38
Short Investment Grade 332.21 + .03 + .06 + 3.90
Short Municipal 176.24 + .03 + 1.45
US Government 603.01 + .09 + .35 + 3.11
-0-