Posted: Feb 4, 2013 4:37 PM
Updated: Feb 4, 2013 4:37 PM
Balanced Fund 7895.81 - .64 - .18 + 2.70
Corporate A-Rated Debt 1672.75 + .08 - .24 - .79
Emerging Markets 289.33 - .71 + .50 + 1.45
Equity Income Fund 6623.61 - 1.00 - .09 + 5.22
GNMA 673.37 + .15 + .21 - .30
General Municipal Debt 1121.38 + .04 - .06 + .74
Gold Fund 412.33 - .32 + 1.17 - 6.51
High Current Yield 1665.91 - .14 - .59 + 1.38
High Yield Municipal 495.62 + .03 - .02 + 1.06
Intermediate Investment Grade 476.89 + .22 + .09 - .24
International Fund 1340.32 - 1.51 - .31 + 3.26
Science and Technology Fund 1013.22 - 1.46 - .98 + 3.92
Short Investment Grade 332.86 + .03 + .06 + .14
Short Municipal 176.60 - .02 + .17
US Government 598.46 + .27 + .11 - .77
-0-