Posted: Feb 6, 2013 4:26 PM
Updated: Feb 6, 2013 4:26 PM
Balanced Fund 7942.17 + .09 + .37 + 3.30
Corporate A-Rated Debt 1677.15 + .25 + .21 - .53
Emerging Markets 288.82 - .42 - .07 + 1.27
Equity Income Fund 6684.28 + .08 + .51 + 6.19
GNMA 673.76 + .08 + .36 - .24
General Municipal Debt 1121.51 + .04 + .13 + .75
Gold Fund 411.59 + .01 + .09 - 6.68
High Current Yield 1665.08 - .02 - .37 + 1.33
High Yield Municipal 495.36 - .02 + .05 + 1.01
Intermediate Investment Grade 476.94 + .19 + .20 - .23
International Fund 1344.81 - .07 - .67 + 3.61
Science and Technology Fund 1026.29 + .07 + 1.37 + 5.26
Short Investment Grade 332.91 + .04 + .06 + .15
Short Municipal 176.55 - .03 - .02 + .15
US Government 598.40 + .17 + .20 - .78
-0-