Posted: Feb 12, 2013 4:33 PM
Updated: Feb 12, 2013 4:33 PM
Balanced Fund 7960.57 + .14 + .32 + 3.54
Corporate A-Rated Debt 1675.76 - .13 + .17 - .61
Emerging Markets 288.25 + .23 - .62 + 1.07
Equity Income Fund 6713.39 + .29 + .52 + 6.65
GNMA 671.71 - .08 - .22 - .55
General Municipal Debt 1122.07 - .02 + .09 + .80
Gold Fund 404.28 + .26 - 1.77 - 8.33
High Current Yield 1664.68 + .02 - .05 + 1.31
High Yield Municipal 495.80 - .04 + .07 + 1.10
Intermediate Investment Grade 476.54 - .04 + .10 - .31
International Fund 1347.56 + .62 + .13 + 3.82
Science and Technology Fund 1029.49 - .13 + .38 + 5.59
Short Investment Grade 332.73 - .05 - .01 + .10
Short Municipal 176.67 + .02 + .04 + .22
US Government 597.51 - .08 + .03 - .93
-0-