Posted: Feb 14, 2013 4:37 PM
Updated: Feb 14, 2013 4:38 PM
Balanced Fund 7968.52 + .06 + .52 + 3.64
Corporate A-Rated Debt 1677.04 + .27 + .03 - .53
Emerging Markets 289.47 + .04 + .76 + 1.50
Equity Income Fund 6711.85 - .12 + .67 + 6.62
GNMA 672.23 + .09 - .16 - .47
General Municipal Debt 1120.91 + .04 - .06 + .69
Gold Fund 400.01 + .09 - 2.73 - 9.30
High Current Yield 1668.17 + .04 + .26 + 1.52
High Yield Municipal 495.79 + .07 + .01 + 1.10
Intermediate Investment Grade 476.87 + .22 + .04 - .24
International Fund 1345.12 - .44 + .71 + 3.63
Science and Technology Fund 1033.16 + .34 + 1.00 + 5.96
Short Investment Grade 332.83 + .03 - .02 + .13
Short Municipal 176.70 + .04 + .05 + .23
US Government 597.72 + .22 - .08 - .90
-0-