Posted: Feb 22, 2013 4:26 PM
Updated: Feb 22, 2013 4:27 PM
Balanced Fund 7942.35 + .58 - .33 + 3.30
Corporate A-Rated Debt 1678.89 + .05 + .11 - .42
Emerging Markets 286.74 + .48 - .84 + .54
Equity Income Fund 6705.49 + .81 - .14 + 6.52
GNMA 672.16 + .04 - .02 - .48
General Municipal Debt 1121.01 + .03 + .02 + .70
Gold Fund 367.90 + .44 - 8.03 - 16.58
High Current Yield 1670.82 + .09 + .14 + 1.68
High Yield Municipal 495.94 + .04 + .05 + 1.13
Intermediate Investment Grade 477.47 + .10 + .16 - .12
International Fund 1335.94 + .84 - .68 + 2.92
Science and Technology Fund 1021.69 + 1.09 - 1.16 + 4.79
Short Investment Grade 333.07 + .01 + .05 + .20
Short Municipal 176.77 + .04 + .27
US Government 598.23 + .04 + .08 - .81
-0-