Posted: Mar 11, 2013 4:34 PM
Updated: Mar 11, 2013 4:34 PM
Balanced Fund 8059.09 + .15 + 1.10 + 4.82
Corporate A-Rated Debt 1666.99 - .38 - 1.21 - 1.13
Emerging Markets 290.77 - .10 + 2.26 + 1.95
Equity Income Fund 6875.60 + .24 + 1.89 + 9.23
GNMA 671.07 - .10 - .60 - .64
General Municipal Debt 1116.88 + .02 - .70 + .33
Gold Fund 362.72 + .14 + 2.93 - 17.76
High Current Yield 1685.97 + .05 + .51 + 2.60
High Yield Municipal 494.96 + .03 - .55 + .93
Intermediate Investment Grade 476.96 + .07 - .43 - .22
International Fund 1360.48 + .28 + 2.04 + 4.82
Science and Technology Fund 1048.52 + .09 + 2.32 + 7.54
Short Investment Grade 333.42 + .04 - .03 + .31
Short Municipal 176.89 + .01 - .01 + .34
US Government 596.56 + .08 - .73 - 1.09
-0-